Tipps für Vielflieger, Geschäftsreisende und Sammler von Flugmeilen
Schnäppchen bei der ersten Miles & More Prämienflug-Auktion
Die erste Miles & More Prämienflugauktion ging gestern um Mitternacht mit einigen Überraschungen zu Ende. So konnten wider Erwarten doch einige Meilenschnäppchen ergattert werden. Zunächst hatte der Server der Lufthansa mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, anscheinend hatten die Verantwortlichen nicht mit einem solchen Besucheransturm gerechnet. Um ca. 21:30 spätestens lief der Betrieb dann allerdings flüssig.
Insgesamt versteigerte die Lufthansa 100 Tickets zu verschiedenen Paketen zwischen einem und vier Plätzen in Economy sowie Business Class. Nach 4.287 Geboten und in Summe über 5,4 Millionen Prämienmeilen ging dann die erste Miles & More Auktion zu Ende.
Sehr glücklich dürfte der Gewinner der Auktion für die vier Economy-Prämienflüge nach Boston sein. Dieser Vielflieger bezahlte lediglich 155.000 Meilen für die Tickets, was einer Ersparnis von 85.000 Meilen gegenüber der regulären Prämientabelle entspricht. Zusätzlich konnte er sich auch noch über die gesparten Steuern und Gebühren (über 1.000 €!) freuen, diese waren bei der Auktion nämlich inklusive.
Auf der anderen Seite wurde allerdings auch für zwei Tickets nach Toronto in der Economy nach einem heissen Bietergefecht (176 Gebote) insgesamt 212.500 Meilen geboten, was einen Aufpreis von 92.500 Prämienmeilen bedeutet.
Hier noch die einzelnen Auktionen der letzten Nacht in der Übersicht:
| Destination | # Tickets | Klasse | Gebote | Endgebot | Aufpreis/Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden / Stockholm | 2 | Economy | 39 | 65000 | -5.000 |
| USA / Miami | 2 | Business | 173 | 231000 | -51.000 |
| Indien / Chennai | 2 | Economy | 70 | 103000 | 17.000 |
| Frankreich / Paris | 2 | Economy | 33 | 57900 | 2.100 |
| England / London | 1 | Business | 35 | 45000 | 0 |
| USA / Boston | 4 | Economy | 92 | 155000 | 85.000 |
| Argentinien / Buenos Aires | 2 | Business | 153 | 217000 | 23.000 |
| Spanien / Madrid | 2 | Economy | 51 | 74500 | -14.500 |
| Dänemark / Kopenhagen | 1 | Business | 26 | 42500 | 2.500 |
| USA / Dallas | 2 | Business | 130 | 191500 | -11.500 |
| Italien / Florenz | 2 | Business | 55 | 95000 | -5.000 |
| Japan / Nagoya | 1 | Business | 73 | 99555 | 20.445 |
| Schweden / Stockholm | 2 | Business | 73 | 99400 | -9.400 |
| Deutschland / Dresden | 2 | Economy | 37 | 58435 | 1.565 |
| Japan / Tokio | 2 | Economy | 123 | 171000 | -11.000 |
| Österreich / Wien | 2 | Business | 77 | 92005 | -2.005 |
| USA / Philadelphia | 2 | Economy | 110 | 146000 | -26.000 |
| Niederlande / Amsterdam | 2 | Economy | 42 | 62400 | -2.400 |
| Spanien / Barcelona | 1 | Economy | 55 | 57445 | -27.445 |
| Dänemark / Kopenhagen | 1 | Business | 36 | 48500 | -3.500 |
| England / Manchester | 1 | Economy | 26 | 37500 | -7.500 |
| Italien / Venedig | 2 | Economy | 79 | 95500 | -35.500 |
| Japan / Nagoya | 1 | Business | 94 | 104999 | 15.001 |
| Deutschland / Bremen | 1 | Economy | 25 | 27501 | 2.499 |
| Spanien / Palma de Mallorca | 4 | Economy | 110 | 136500 | -16.500 |
| USA / New York | 2 | Economy | 162 | 196000 | -76.000 |
| Portugal / Lissabon | 4 | Economy | 98 | 137000 | -17.000 |
| Frankreich / Nizza | 2 | Economy | 91 | 111111 | -51.111 |
| Frankreich / Paris | 1 | Business | 45 | 49000 | -4.000 |
| Spanien / Bilbao | 2 | Economy | 77 | 101000 | -41.000 |
| Kanada / Toronto | 2 | Economy | 176 | 212500 | -92.500 |
| Österreich / Wien | 2 | Economy | 77 | 86000 | -26.000 |
| USA / New York | 2 | Business | 224 | 254211 | -74.211 |
| Schweden / Göteborg | 2 | Economy | 78 | 103500 | -43.500 |
| Deutschland / Dresden | 1 | Economy | 62 | 50000 | -20.000 |
| USA / Houston | 1 | Economy | 71 | 87000 | -27.000 |
| Irland / Dublin | 2 | Economy | 78 | 80500 | -20.500 |
| Italien / Rom | 2 | Economy | 90 | 107000 | -47.000 |
| Indien / Chennai | 4 | Economy | 127 | 182500 | 57.500 |
| Österreich / Linz | 1 | Business | 37 | 36610 | 8.390 |
| Spanien / Barcelona | 2 | Economy | 108 | 129499 | -69.499 |
| England / London | 4 | Economy | 78 | 110898 | 9.102 |
| Argentinien / Buenos Aires | 2 | Business | 240 | 268000 | -28.000 |
| Schottland / Edinburgh | 2 | Economy | 66 | 88500 | -28.500 |
| Estland / Tallinn | 4 | Economy | 57 | 98611 | 21.389 |
| USA / Atlanta | 2 | Economy | 150 | 156001 | -36.001 |
| Spanien / Málaga | 4 | Economy | 95 | 133500 | -13.500 |
| USA / Miami | 4 | Economy | 183 | 203800 | 36.200 |
Erläuterung: Ein negativer Wert in der letzten Spalte entspricht einem Aufpreis gegenüber dem regulären Prämienflug, ein positiver Wert bedeutet eine Meilenersparnis. Die gesparten Steuern und Gebühren sind hier nicht eingerechnet!
Im Großen und Ganzen war diese Auktion allerdings ein Erfolg für beide Seiten. Die Vielflieger können zu einer Zeit, in der es normalerweise recht schwierig ist Prämienflüge zu bekommen (1. Dezember bis 20. Januar), doch in den Genuß eines Fluges kommen und Miles & More wird unterm Strich keinen Verlust eingefahren haben.
Bleibt nur zu hoffen, daß diese Aktion nicht eine einmalige bleibt und in Zukunft wiederholt wird. Dann habe auch ich vielleicht eine Chance – diesmal bin ich bei meinem Wunschflug nach Japan leider um 500 Meilen überboten worden.
Das könnte Sie auch noch interessieren:
- Miles & More versteigert Prämienflüge am Donnerstag zwischen 20 und 24 Uhr
- Miles & More: 20% mehr beim Kauf von Meilen im April
- Miles & More offline
- Mandarin Oriental ist neuer Partner von Miles & More
- Neuer Partner bei Miles & More: Taj Hotels
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2007 in diesen Kategorien veröffentlicht: Miles & More, Prämien
1 Kommentar »
RSS feed für Kommentare. TrackBack URI
Kommentieren
Beiträge und Kommentare als XML-Feeds. ^Nach oben^




[...] stehen 140 Flüge im gesamten Lufthansa Streckenplan zur Verfügung. Nachdem bei der letzten Auktion das ein oder andere Schnäppchen zu machen war sollte man sich rechtzeitig anmelden um an der [...]
Pingback by Miles & More Prämienflug-Auktion geht in die zweite Runde | Vielflieger Blog — 22/02/2008 #