<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vielflieger Blog &#187; American Airlines</title>
	<atom:link href="http://vielflieger-blog.de/category/american-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vielflieger-blog.de</link>
	<description>News für Vielreisende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 18:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Luftaufsichtsbehörde verhängt Strafe gegen American Airlines</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2010/03/13/luftaufsichtsbehorde-strafe-american-airlines/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2010/03/13/luftaufsichtsbehorde-strafe-american-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vielflieger-blog.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA verhängt eine Strafe von 787.500$ gegen American Airlines wegen groben Verstößen gegen Wartungsauflagen. Insgesamt handelt es sich um drei Verstöße wobei die höchste Strafe für einen einzelnen Vorgang 625.000$ beträgt. Beim letztgenannten Vorfall wurde entgegen der geltenden Bestimmungen ein Bordcomputer einer MD-82 von Mechanikern nicht ausgetauscht, obwohl Probleme mit dem Gerät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2010/03/13/luftaufsichtsbehorde-strafe-american-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines: Zahlen für Standby</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2010/02/26/american-airlines-gebuehren-standby/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2010/02/26/american-airlines-gebuehren-standby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vielflieger-blog.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines wird immer kreativer beim Erfinden von neuen Extra-Gebühren. Die neueste Kreation: 50$ Gebühr für das Umbuchen eines Tickets auf einen früheren oder späteren Flug, der bereits komplett ausgebucht ist. In den USA ist es ziemlich normal sich auf einen früheren Flug umbuchen zu lassen und wenigstens zu versuchen per Standby noch einen Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2010/02/26/american-airlines-gebuehren-standby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines f&#252;hrt One-Way Pr&#228;mientickets ein</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2009/05/19/american-airlines-one-way-praemientickets/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2009/05/19/american-airlines-one-way-praemientickets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[One-Way]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Als erste große amerikanische Fluggesellschaft führt American Airlines One-Way Prämienflüge ein. Die Kosten sind exakt die Hälfte des entsprechenden Roundtrip-Tickets. Mitglieder europäischer Vielfliegerprogramme wie dem British Airways Executive Club oder des Miles &#38; More Programms der Lufthansa können schon längere Zeit ihre Meilen gegen Flugtickets für einfache Strecken eintauschen &#8211; allerdings zum Teil zu höheren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2009/05/19/american-airlines-one-way-praemientickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Meilenpauschalen naht: American Airlines schafft Mindestwert ab</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/10/30/das-ende-der-meilenpauschalen-american-airlines/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/10/30/das-ende-der-meilenpauschalen-american-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugmeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenpauschale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines schafft für Mitglieder des Vielfliegerprogramms AAdvantage, die keinen Elite-Status besitzen, die Mindestmeilen auf Kurzstreckenflügen ab. Für Flüge ab dem 1. Januar 2009 erhalten so &#8220;Einfache&#8221; Mitglieder nur noch die wirklich geflogenen Meilen als Gutschrift in ihrem Vielfliegerkonto. Auf den ersten Blick scheint dieser Schritt nicht wirklich erwähnenswert, denn die Mindestmeilenmenge betrug bisher 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/10/30/das-ende-der-meilenpauschalen-american-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch bei American Airlines Geb&#252;hren f&#252;r Pr&#228;mienfl&#252;ge</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/08/09/american-airlines-gebuehren-praemienfluege/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/08/09/american-airlines-gebuehren-praemienfluege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAdvantage]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienflüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Delta Airlines hat es vorgemacht, nun verlangt auch American Airlines für die Austellung von Prämienflügen Gebühren. Noch bis vor kurzem war es, zumindest in den USA, normal einen Prämienflug kostenlos zu erhalten. Nun folgen immer mehr US amerikanische Airlines dem Beispiel von Delta und führen zusätzliche oder gänzlich neue Gebühren ein. Mitglieder des Vielfliegerprogramms der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/08/09/american-airlines-gebuehren-praemienfluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigender &#214;lpreis zwingt Fluggesellschaften zum Handeln</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/05/22/steigender-oelpreis-zwingt-fluggesellschaften-zum-handeln/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/05/22/steigender-oelpreis-zwingt-fluggesellschaften-zum-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[grounding]]></category>
		<category><![CDATA[treibstoffkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich der Ölpreis von Höchststand zu Höchststand hangelt &#8211; aktuell sind es 132 US$ pro Barrel &#8211; sehen sich die Fluggesellschaften zu drastischeren Maßnahmen gezwungen. Nachdem diverse Airlines, teils zum wiederholten Mal in diesem Jahr, die Treibstoffzuschläge erhöht haben, denken sich nun die Gesellschaften andere Mittel aus um Kosten zu sparen. So erklärte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/05/22/steigender-oelpreis-zwingt-fluggesellschaften-zum-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines streicht heute fast 600 Fl&#252;ge wegen MD-80 &#220;berpr&#252;fungen</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/04/11/american-airlines-streicht-fluege-md-80/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/04/11/american-airlines-streicht-fluege-md-80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines muss auch heute wegen einer von der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde verordneten Überprüfung ihrer MD-80 Maschinen fast 600 Flüge streichen. Bereits gestern fielen circa 900 Flüge der Massenüberprüfung zum Opfer. Bis sich der Flugverkehr wieder normalisieren wird werden wohl einige Tage vergehen. Grund für die massiven Flugausfälle ist eine Verordnung der FAA, nach der bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/04/11/american-airlines-streicht-fluege-md-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines startet Tests f&#252;r Internet an Bord</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/03/17/american-airlines-internet-on-board/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/03/17/american-airlines-internet-on-board/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2008/03/17/american-airlines-internet-on-board/</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines beginnt mit Tests für die Internetverbindung an Bord von Transatlantikstrecken. Dazu werden 2008 15 der Boeing 767-200, die auf Interkontinentalstrecken eingesetzt werden, mit Technik der Firma Aircell ausgestattet. Sobald das System verfügbar ist, wird Aircell den Passagieren kompletten Internetzugang während des Fluges anbieten können. Fluggäste der American Airlines können dann während der Reise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/03/17/american-airlines-internet-on-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways und American Airways vereinbaren Partnerschaft</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/02/17/jet-airways-und-american-airways-vereinbaren-partnerschaft/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/02/17/jet-airways-und-american-airways-vereinbaren-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAdvantage]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2008/02/17/jet-airways-und-american-airways-vereinbaren-partnerschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Jet Airways und American Airlines haben in einer Pressemitteilung die gegenseitige Zusammenarbeit der Vielfliegerprogramme der beiden Airlines, JetPrivilege und AAdvantage, bekannt gegeben. JetPrivilege verfügt nun über 12 internationale Partnerairlines bei denen Mitglieder Flugmeilen sammeln oder einlösen können. Im Gegenzug dazu können AAdvantage-Mitglieder in Zukunft nun auf Jet Airways Flügen Meilen sammeln und gesammelte Flugmeilen gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/02/17/jet-airways-und-american-airways-vereinbaren-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines gibt Auslastung f&#252;r Januar bekannt</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/02/05/american-airlines-auslastung-januar-2008/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/02/05/american-airlines-auslastung-januar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2008/02/05/american-airlines-auslastung-januar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines gab gestern die Auslastungszahlen für den Transport von Passagieren und Fracht im Januar 2008 bekannt: Insgesamt transportierte die Fluggesellschaft 7,7 Millionen Passagiere im ersten Monat des Jahres. Die Auslastung stieg im Vergleich zum Januar 2007 um 1,3% auf insgesamt 76,6%. Auf inneramerikanischen Strecken sind 2,2% weniger Passagiere geflogen wobei auch die Kapazität um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/02/05/american-airlines-auslastung-januar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
