<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vielflieger Blog &#187; Austrian</title>
	<atom:link href="http://vielflieger-blog.de/category/austrian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vielflieger-blog.de</link>
	<description>News für Vielreisende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 22:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Austrian Airlines: Neue Sitze für die Europaflotte</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2010/12/02/austrian-airlines-neue-sitze/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2010/12/02/austrian-airlines-neue-sitze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vielflieger-blog.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Austrian Airlines überarbeitet die Kabineneinrichtung und rüstet bis September nächsten Jahres insgesamt 32 Flugzeuge der Kurz- und Mittelstreckenflotte (Airbus A320 und Boeing 737) mit neuen Sitzen aus. Die österreichische Fluglinie spart damit unnötiges Gewicht (jeder neue Sitz wiegt ca. 2,5 kg weniger als der herkömmliche) und Passagiere erhalten bis zu 10 cm mehr Beinfreiheit. Ausserdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2010/12/02/austrian-airlines-neue-sitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa &#252;bernimmt Austrian und wird Nummer Eins in Europa</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2009/09/03/lufthansa-austrian-nummer-eins-europa/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2009/09/03/lufthansa-austrian-nummer-eins-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Übernahme der österreichischen Austrian Airlines verdrängt Lufthansa die Air France/KLM vom Spitzenplatz der europäischen Fluggesellschaften und ist mit knapp 100 Millionen Passagieren nun Europas größte Fluglinie. Symbolisch wurde die Übernahme am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Wien vollzogen. Die deutsche Airline bezahlt für die Austrian Airlines 166 Millionen Euro an die freien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2009/09/03/lufthansa-austrian-nummer-eins-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Aufsichtsrat genehmigt Austrian &#220;bernahme</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/12/04/lufthansa-aufsichtsrat-genehmigt-austrian-uebernahme/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/12/04/lufthansa-aufsichtsrat-genehmigt-austrian-uebernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der deutschen Lufthansa hat der geplanten Übernahme der österreichischen Austrian Airlines zugestimmt. Gegen eine Zahlung von 366.000 Euro erhält Lufthansa die knapp 42% der Austrian-Anteile, die momentan von der staatseigenen Österreichischen Industrieholding AG (ÖIAG) gehalten werden. Ausserdem wurde für die Staatsbeteiligung noch eine spätere erfolgsabhängige Prämie über maximal 162 Millionen Euro vereinbart. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/12/04/lufthansa-aufsichtsrat-genehmigt-austrian-uebernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa an &#220;bernahme der Austrian Airlines interessiert</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/08/25/lufthansa-uebernahme-austrian-airlines/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/08/25/lufthansa-uebernahme-austrian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der Financial Times ist die deutsche Lufthansa an der Übernahme der Austrian Airlines interessiert. Potentielle Kaufinteressenten konnten bis Sonntag die Verkaufsunterlagen anfordern. Aber auch andere Airlines haben Interesse signalisiert. So die Air France/KLM und Turkish Airlines. Austrian Airlines hatte erst im Juli in einem Projekt zur Auslotung strategischer Optionen die Partnerschaft mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/08/25/lufthansa-uebernahme-austrian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet fliegt von Wien nach London und gibt AUA langfristig keine &#220;berlebenschance</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/10/24/easyjet-fliegt-von-wien-nach-london-und-gibt-aua-langfristig-keine-uberlebenschance/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/10/24/easyjet-fliegt-von-wien-nach-london-und-gibt-aua-langfristig-keine-uberlebenschance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/10/24/easyjet-fliegt-von-wien-nach-london-und-gibt-aua-langfristig-keine-uberlebenschance/</guid>
		<description><![CDATA[EasyJet fliegt ab 29. Oktober täglich von London (Luton) nach Wien. Ersten Schätzungen zufolge will EasyJet pro Jahr 100.000 Passagiere auf der Strecke London-Wien befördern. In einem Interview des Gründers von EasyJet, Haji-Ionannou Stelios, mit der österreichischen Tageszeitung &#8220;Die Presse&#8221; gab dieser der lokalen Fluglinie Austrian Airlines wenig Überlebenschancen für die Zukunft: Die Langstrecke werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/10/24/easyjet-fliegt-von-wien-nach-london-und-gibt-aua-langfristig-keine-uberlebenschance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Airlines wird heute 50 Jahre alt (fast &#8230;)</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/10/01/austrian-airlines-wird-heute-50-jahre-alt-fast/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/10/01/austrian-airlines-wird-heute-50-jahre-alt-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/10/01/austrian-airlines-wird-heute-50-jahre-alt-fast/</guid>
		<description><![CDATA[Austrian Airlines ist heute vor fünfzig Jahren durch den Zusammenschluss von Air Austria und Austrian Airways gegründet worden. Der offizielle Firmenname lautete bei der Gründung &#8220;Österreichische Luftverkehrs Aktiengesellschaft Austrian Airlines&#8221;. Offiziell gefeiert wird allerdings erst nächstes Jahr im März, den am 31.03.1958 absolvierte die Fluggesellschaft mit vier Vickers Viscount ihren Jungfernflug von Wien nach London. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/10/01/austrian-airlines-wird-heute-50-jahre-alt-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluggesellschaften auf finanziellem H&#246;henflug</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/07/27/fluggesellschaften-auf-finanziellem-hohenflug/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/07/27/fluggesellschaften-auf-finanziellem-hohenflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/07/27/fluggesellschaften-auf-finanziellem-hohenflug/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Quartalsende haben viele Fluggesellschaften sehr positive Geschäftszahlen herausgegeben und wie es scheint haben viele große Airlines das Tal durchschritten und streben neuen Höhenflügen entgegen. Eine Zusammenfassung der Pressemitteilungen: Die Lufthansa hat sehr gute Halbjahreszahlen veröffentlicht. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2006 konnte dieses Jahr das operative Ergebnis um über 60% gesteigert werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/07/27/fluggesellschaften-auf-finanziellem-hohenflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian erweitert Kooperation mit Air China</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/07/06/austrian-erweitert-kooperation-mit-air-china/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/07/06/austrian-erweitert-kooperation-mit-air-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/07/06/austrian-erweitert-kooperation-mit-air-china/</guid>
		<description><![CDATA[Austrian Airlines und Air China erweitern die bestehende Kooperation und bieten ab sofort Codeshare-Flüge über Peking in die chinesischen Metropolen Shanghau, Guangzhou und Wuhan an. So können mit Flug OS63, der täglich 20:10 Wien verlässt und in Peking am nächsten Tag um 11:25 ankommt, folgende Anschlussflüge erreicht werden: OS8001/CA1517 nach Shanghai um 13:25, OS8009/CA1327 nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/07/06/austrian-erweitert-kooperation-mit-air-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Business Jet: mit dem Privatjet zum Linienflug</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/05/28/austrian-business-jet-mit-dem-privatjet-zum-linienflug/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/05/28/austrian-business-jet-mit-dem-privatjet-zum-linienflug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 06:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/05/28/austrian-business-jet-mit-dem-privatjet-zum-linienflug/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bieten Austrian Airlines einen neuen Service gemeinsam mit dem Bedarfsflugunternehmen JETALLIANCE an. Passagiere, die ihren Langstreckenflug in der Austrian Business Class buchen, können sich nun auch einen flexiblen Zubringerflug mit Citation Jets aus ganz Europa arrangieren lassen: zeitsparend, exklusiv, aus einer Hand und zu einem Fixpreis. Der Austrian Business Jet wird passend zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/05/28/austrian-business-jet-mit-dem-privatjet-zum-linienflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder kostenlose Mahlzeiten bei Austrian Airlines</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2006/11/24/wieder-kostenlose-mahlzeiten-bei-austrian-airlines/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2006/11/24/wieder-kostenlose-mahlzeiten-bei-austrian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2006/11/24/wieder-kostenlose-mahlzeiten-bei-austrian-airlines/</guid>
		<description><![CDATA[Austrian bietet auf kurzen internationalen Flügen nun wieder Getränke und eine Mahlzeit kostenlos an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2006/11/24/wieder-kostenlose-mahlzeiten-bei-austrian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

