<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vielflieger Blog &#187; TAP Air Portugal</title>
	<atom:link href="http://vielflieger-blog.de/category/tap-air-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vielflieger-blog.de</link>
	<description>News für Vielreisende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 22:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bereit für die große Streikwoche Ende März?</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2010/03/18/streik-maerz-air-france-british-airways/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2010/03/18/streik-maerz-air-france-british-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vielflieger-blog.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Als ob ein Streik nicht genug wäre hat nun auch die Kabinenbesatzung der Air France angekündigt Ende März für drei Tage in den Ausstand zu treten. Nebenbei planen auch portugisische Piloten vom 26. bis 31. März die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals der British Airways wird vorraussichtlich vom 20. &#8211; 22. März sowie vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2010/03/18/streik-maerz-air-france-british-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways verschlampt die meisten Gep&#228;ckst&#252;cke</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2008/05/06/british-airways-verschlampt-die-meisten-gepaeckstuecke/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2008/05/06/british-airways-verschlampt-die-meisten-gepaeckstuecke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[AEA]]></category>
		<category><![CDATA[gepäckverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Consumer Report der AEA bringt es ans Licht: Der &#8220;Spitzenreiter&#8221; in Sachen Gepäckverlust ist British Airways: Auf 1.000 Passagiere gehen 28,9 Gepäckstücke verloren. Teilweise ist die relativ hohe Rate sicherlich durch den desaströsen Start des neuen Terminal 5 in Heathrow zu erklären. Aber auch andere Fluglininen gehen mit dem Gepäck ihrer Fluggäste nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2008/05/06/british-airways-verschlampt-die-meisten-gepaeckstuecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP bietet mehr Fl&#252;ge nach Brasilien an</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/10/30/tap-bietet-mehr-fluge-nach-brasilien-an/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/10/30/tap-bietet-mehr-fluge-nach-brasilien-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/10/30/tap-bietet-mehr-fluge-nach-brasilien-an/</guid>
		<description><![CDATA[Die portugisische Fluglinie TAP wird ab dem 11. Februar 2008 fünf wöchentliche Flüge zwischen Lissabon und Belo Horizonte betreiben und damit insgesamt 65 wöchentliche Flugverbindungen zwischen Portugal und Brasilien anbieten. Die neuen Flüge der TAP nach Belo Horizonte werden jeweils montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags durchgeführt. In Lissabon wird der Airbus A330 um 10:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/10/30/tap-bietet-mehr-fluge-nach-brasilien-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonieren an Bord: Neue Details zu OnAir</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/06/25/telefonieren-an-bord-neue-details-zu-onair/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/06/25/telefonieren-an-bord-neue-details-zu-onair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/06/25/telefonieren-an-bord-neue-details-zu-onair/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Heise Online in einem aktuellen Artikel berichtet, hat die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ihren Segen zu dem Einsatz der GSM-Infrastruktur der Firma OnAir gegeben. OnAir ist ein Joint-Venture von Airbus und SITA bei dem sogenannte GSM-Relaystationen in der Kabinenwand installiert werden. Nettes &#8220;Feature&#8221; am Rande: Die Kabinenbesatzung kann das System in einen Text-Only [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/06/25/telefonieren-an-bord-neue-details-zu-onair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP weitet Fl&#252;ge nach Brasilien aus</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/04/25/tap-weitet-fluge-nach-brasilien-aus/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/04/25/tap-weitet-fluge-nach-brasilien-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/04/25/tap-weitet-fluge-nach-brasilien-aus/</guid>
		<description><![CDATA[TAP nimmt am 19. Juli den Betrieb von fünf Wochenflügen auf der Verbindung Lissabon – Brasília auf und wird damit zur ersten Fluggesellschaft mit einer direkten Flugverbindung aus dem Ausland in die brasilianische Hauptstadt Brasília. Mit dieser neuen Linie befliegt TAP ein sich in starkem Wachstum befindliches Reiseziel. Brasília gilt in Brasilien nach São Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/04/25/tap-weitet-fluge-nach-brasilien-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Statistik &#252;ber Gep&#228;ckverlust bei Fluggesellschaften</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2007/04/05/neue-statistik-uber-gepackverlust-bei-fluggesellschaften/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2007/04/05/neue-statistik-uber-gepackverlust-bei-fluggesellschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2007/04/05/neue-statistik-uber-gepackverlust-bei-fluggesellschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letztes Jahr habe ich in einem Beitrag über Gepäckverlusten bei Airlines geschrieben, nun liegt eine aktuelle Auswertung der Air Transport Users Councils (AUC) vor. An der Situation an sich hat sich nichts geändert &#8211; die Lage beim &#8220;Spitzenreiter&#8221; British Airways hat sich sogar verschlimmert: Gingen 2006 noch pro 1000 Passagiere 16,9 Gepäckstücke verloren so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2007/04/05/neue-statistik-uber-gepackverlust-bei-fluggesellschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2008 mobil telefonieren auf Ryanair-Fl&#252;gen</title>
		<link>http://vielflieger-blog.de/2006/09/04/ab-2008-mobil-telefonieren-auf-ryanair-flugen/</link>
		<comments>http://vielflieger-blog.de/2006/09/04/ab-2008-mobil-telefonieren-auf-ryanair-flugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vielflieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vielflieger-blog.de/2006/09/04/ab-2008-mobil-telefonieren-auf-ryanair-flugen/</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair plant ab 2008 alle Flugzeuge mit zusätzlicher Technik auszustatten, die es den Passagieren erlaubt an Bord die eigenen Mobiltelefone zu nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vielflieger-blog.de/2006/09/04/ab-2008-mobil-telefonieren-auf-ryanair-flugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

